Luminita

Masuratori | Inainte | Dupa |
Greutate | 85 Kg | 75 Kg |
Indice Masa Corporala | 32 | 41 |
Procent Grasime | 47 % | 41 % |
Masa Musculara | 22 % | 26 % |
Luminita a ajuns la aceste rezultate in doar 2 luni, iar antrenamentele continua.
Rodica Iacob

Masuratori | Inainte | Dupa |
Greutate | 97 Kg | 90 Kg |
Indice Masa Corporala | 34 | 32 |
Procent Grasime | 49 % | 46 % |
Masa Musculara | 21 % | 25 % |
Rodica a ajuns la aceste rezultate in doar 1 luna si jumatate, iar antrenamentele continua.
Cristina Ionescu

Masuratori | Inainte | Dupa |
Greutate | 105 Kg | 93 Kg |
Indice Masa Corporala | 40.7 | 37 |
Procent Grasime | 55 % | 46 % |
Masa Musculara | 19 % | 22 % |
Cristina a ajuns la aceste rezultate in doar 10 saptamani, iar antrenamentele continua.
Marius

Masuratori | Inainte | Dupa |
Greutate | 89 Kg | 82 Kg |
Indice Masa Corporala | 0 | 0 |
Procent Grasime | 34 % | 24 % |
Masa Musculara | 24 % | 35 % |
Circumferinta brate | 28 cm | 28 cm |
Circumferinta abdomen | 97 cm | 91 cm |
Marius a ajuns la aceste rezultate in numai 4 luni si jumatate !
Andreea Neague

Masuratori | Inainte | Dupa |
Greutate | 116 Kg | 100 Kg |
Indice Masa Corporala | 39 | 32 |
Procent Grasime | 57 % | 42 % |
Masa Musculara | 20 % | 26 % |
Andreea a ajuns la aceste rezultate in numai 3 luni